大宮聖苑の
料金費用 / 葬儀プラン - 家族葬、一日葬、直葬・火葬式
- apartment斎場情報
- currency_yen葬儀プラン/料金費用
- chat口コミ/評判
- placeアクセス/地図
火葬式の葬儀プラン・費用
大宮聖苑の火葬式プラン一覧 - 22件
-
埼玉県東松山市石橋1631-2
株式会社セレモニーはなつねの火葬式プラン
26.4万円~
-
埼玉県新座市東北2-27-3
直葬プラン/当社会員外の価格
37.1万円~
葬儀プランのご案内/葬儀に関するお問い合わせはこちら
大宮聖苑の斎場使用料/火葬料金
火葬料金
※火葬場(大宮聖苑)の料金です。種別 | 管内の住民 | 管外の住民 |
---|---|---|
12歳以上 (1体) | 7,000円 | 56,000円 |
12歳未満 (1体) | 3,500円 | 28,000円 |
死産児 ( 1胎 ) | 1,500円 | 11,000円 |
改葬 ( 1キログラム ) | 750円 | 6,000円 |
身体の一部等 ( 1キログラム) | 780円 | 6,280円 |
12歳以上 | 7,000円 | 56,000円 |
12歳未満 | 3,500円 | 28,000円 |
死胎児 | 1,500円 | 11,000円 |
改葬 1キログラム | 750円 | 6,000円 |
身体の一部等 1キログラム | 780円 | 6,280円 |
霊安室 1日1体 | 540円 | 1,080円 |
小動物(15キログラム以上)さいたま市民のみ | 16,760円 | |
小動物(15キログラム未満)さいたま市民のみ | 8,380円 |
控室・休憩室・待合室使用料金
種別 | 市民 | 市民以外 |
---|---|---|
待合室(1部屋1時間) | 1,880円 | 3,760円 |
待合室(1部屋1時間) | 1,880円 | 3,760円 |